Les différentes épaisseurs de laine

 

 

Chaque type de fil existe dans différentes épaisseurs.
L’épaisseur représente le rapport entre son poids (ply) et sa longueur.

 


Ainsi on obtient le tableau suivant:

Nom   Ply m/100g Crochet recommandé Aiguilles recommandées
Dentelle Lace 1-2 ply 600-800 m/100g 1,5-2,5 1,5-2,25
Super Fin Super Fine 3-4 ply 350-600 m/100g 2,25-3,5 2,25-3,25
Fin Fine 5 ply 250-350 m/100g 3,5-4,5 3,25-3,75
Léger Light, DK 8 ply 200-250 m/100g 4,5-5,5 3,75-4,5
Moyen Medium, Worsted, Aran 10-12 ply 120-200 m/100g 5,5-6,5 4,5-5,5
Epais Chunky 12-16 ply 100-130 m/100g 6,5-9 5,5-8
Très épais Super Chunky   moins de 100 9 et plus 8-12,75
Géant Jumbo   moins de 100 15 et plus 12,75 et plus

Source: Craft Yarn Council’s www.YarnStandards.com

Laisser un commentaire

Panier